Type: Résidentiel
Chambre: std,1,2
Développeuse: Damac Properties
Type de propriété: propriété franche
Année de transfert: Prêt (décembre 2021)
Plan de paiement: Plan de 3 ans après la remise des clés
Versement | Étape importante | Paiement (%) |
Acompte | Paiement immédiat | 14% |
1ère échéance | Dans les 90 jours suivant la date de vente | 7.5% |
2ème échéance | Dans les 180 jours suivant la date de vente | 7.5% |
3ème échéance | Dans les 270 jours suivant la date de vente | 7.5% |
4ème échéance | Dans les 360 jours suivant la date de vente | 7.5% |
5ème échéance | Dans les 450 jours suivant la date de vente | 7.5% |
6ème échéance | Dans les 540 jours suivant la date de vente | 7.5% |
7ème échéance | Dans les 630 jours suivant la date de vente | 7.5% |
8ème échéance | Dans les 720 jours suivant la date de vente | 7.5% |
9ème échéance | Dans les 810 jours suivant la date de vente | 7.5% |
10ème échéance | Dans les 900 jours suivant la date de vente | 7.5% |
11ème échéance | Dans les 990 jours suivant la date de vente | 7.5% |
12ème échéance | Dans les 1080 jours suivant la date de vente | 7.5% |
La gamme de prix des appartements communautaires | Taille de - à (sqft./sqm.) | Prix de - à (AED) |
Studio
|
462 / 42
696 / 64
|
571,000
873,000
|
Salon + 1 chambre (T2)
|
721 / 66
1099 / 102
|
906,000
1,262,000
|
Salon + 2 chambres
|
1215 / 112
1625 / 150
|
1,369,000
1,656,000
|