Type: Résidentiel
Chambre: 1-4CH
Développeuse: Emaar Properties
Type de propriété: propriété franche
Année de transfert: Q1 2022
Plan de paiement: 60/40, 2 ans de plan de paiement
Versement | Étape importante | Paiement (%) |
1ère échéance | 1ère échéance | 10% |
2ème échéance | 2ème échéance | 10% |
3ème échéance | 3ème échéance | 10% |
4ème échéance | 4ème échéance | 5% |
5ème échéance | 5ème échéance | 5% |
6ème échéance | 6ème échéance | 5% |
7ème échéance | 7ème échéance | 5% |
8ème échéance | 8ème échéance | 5% |
9ème échéance | 100% Construction et remise | 5% |
10ème échéance | 4 mois après l'achèvement | 10% |
11ème échéance | 8 mois après l'achèvement | 5% |
12ème échéance | 12 mois après l'achèvement | 5% |
13ème échéance | 16 mois après l'achèvement | 10% |
14ème échéance | 20 mois après l'achèvement | 5% |
15ème échéance | 24 mois après l'achèvement | 5% |
La gamme de prix des appartements communautaires | Taille de - à (sqft./sqm.) | Prix de - à (AED) |
Salon + 1 chambre (T2)
|
740 / 68
859 / 79
|
1,432,888
1,487,888
|
Salon + 2 chambres
|
1133 / 105
1277 / 118
|
2,099,888
3,235,888
|
Salon + 3 chambres
|
1763 -1763 / 163
/ 0
|
4,076,888
4,431,888
|
Salon + 4 chambres
|
2249 / 208
2450 / 227
|
5,622,888
6,078,888
|