Type: Résidentiel
Chambre: 1, 2,3CH
Développeuse: Emaar Properties
Type de propriété: propriété franche
Année de transfert: Q4 2020
Plan de paiement: 50/50, 3 ans de plan de paiement
Versement | Étape importante | Paiement (%) |
1ère échéance | 1ère échéance | 10% |
2ème échéance | 2ème échéance | 10% |
3ème échéance | 3ème échéance | 10% |
4ème échéance | 4ème échéance | 10% |
5ème échéance | Construction à 100% | 10% |
6ème échéance | 4 mois après l'achèvement | 5% |
7ème échéance | 8 mois après l'achèvement | 5% |
8ème échéance | 12 mois après l'achèvement | 5% |
9ème échéance | 16 mois après l'achèvement | 5% |
10ème échéance | 20 mois après l'achèvement | 5% |
11ème échéance | 24 mois après l'achèvement | 5% |
12ème échéance | 28 mois après l'achèvement | 5% |
13ème échéance | 32 mois après l'achèvement | 5% |
14ème échéance | 36 mois après l'achèvement | 10% |
La gamme de prix des appartements communautaires | Taille de - à (sqft./sqm.) | Prix de - à (AED) |
Salon + 1 chambre (T2)
|
651 / 60
/ 0
|
1,020,888
0
|
Salon + 2 chambres
|
996 / 92
1365 / 126
|
1,443,888
1,678,888
|
Salon + 3 chambres
|
1586 / 147
2225 / 206
|
2,491,888
2,787,888
|