Type: Résidentiel
Chambre: Studio, 1, 2
Type de propriété: propriété franche
Année de transfert: Prêt (31 mai 2022)
Plan de paiement: 40/60
Versement | Étape importante | Paiement (%) |
20% du prix de vente | Sur réservation | 20% |
20% du prix de vente | Lors de la remise | 20% |
1ère échéance | 01.07.2022 | 5% |
2ème échéance | 01.10.2022 | 5% |
3ème échéance | 01.01.2023 | 5% |
4ème échéance | 01.04.2023 | 5% |
5ème échéance | 01.07.2023 | 5% |
6ème échéance | 01.10.2023 | 5% |
7ème échéance | 01.01.2024 | 5% |
8ème échéance | 01.04.2024 | 5% |
9ème échéance | 01.07.2024 | 5% |
10ème échéance | 01.10.2024 | 5% |
11ème échéance | 01.01.2025 | 5% |
12ème échéance | 01.04.2025 | 5% |
La gamme de prix des appartements communautaires | Taille de - à (sqft./sqm.) | Prix de - à (AED) |
Studio
|
443 / 41
591 / 54
|
487,464
591,369
|
Salon + 1 chambre (T2)
|
813 / 75
1299 / 120
|
831,946
1,168,992
|
Salon + 1 chambre + LOUNGE
|
866 / 80
866 / 80
|
909,593
909,593
|
Salon + 1 chambre + bureau
|
866 / 80
1230 / 114
|
909,593
1,106,798
|
Salon + 2 chambres
|
1048 / 97
1595 / 148
|
995,579
1,355,837
|
Salon + 2 chambres + bureau
|
1654 / 153
2037 / 189
|
1,488,292
1,731,050
|