Type: Résidentiel
Chambre: std,1,2
Type de propriété: propriété franche
Année de transfert: T4 2024
Plan de paiement: 70/30
Frais de service: 14
Versement | Étape importante | Paiement (%) |
Acompte | À la date de réservation | 20% |
1ère tranche | Dans les 60 jours suivant la date de réservation | 10% |
2ème tranche | Dans les 120 jours suivant la date de réservation | 10% |
3ème tranche | À l'achèvement de la construction de 20 % | 5% |
4ème tranche | À l'achèvement de la construction à 30 % | 5% |
5ème tranche | À l'achèvement de la construction à 40 % | 5% |
6ème tranche | À l'achèvement de la construction à 50 % | 5% |
7ème tranche | À l'achèvement de la construction à 60 % | 5% |
8ème tranche | À l'achèvement de la construction à 70 % | 5% |
Versement final | En complément | 30% |
La gamme de prix des appartements communautaires | Taille de - à (sqft./sqm.) | Prix de - à (AED) |
Studio
|
414 / 38
654 / 60
|
615,828
997,828
|
Salon + 1 chambre (T2)
|
739 / 68
973 / 90
|
1,019,828
1,248,828
|
Salon + 2 chambres
|
1142 / 106
1534 / 142
|
1,423,828
1,882,828
|