Type: Résidentiel
Chambre: 1
Type de propriété: propriété franche
Année de transfert: Prêt (T4-2021)
Plan de paiement: 20/80
Versement | Étape importante | Paiement (%) |
1ère échéance | SPA et date d'emménagement | 20% |
2ème échéance | Après 1 mois à compter de la date d'emménagement | 10% |
3ème échéance | Après 6 mois à compter de la date d'emménagement | 10% |
4ème échéance | Après 11 mois à compter de la date d'emménagement | 10% |
5ème échéance | Après 16 mois à compter de la date d'emménagement | 10% |
6ème échéance | Après 21 mois à compter de la date d'emménagement | 10% |
7ème échéance | Après 26 mois à compter de la date d'emménagement | 10% |
8ème échéance | Après 31 mois à compter de la date d'emménagement | 10% |
Versement final | Après 36 mois à compter de la date d'emménagement | 10% |
La gamme de prix des appartements communautaires | Taille de - à (sqft./sqm.) | Prix de - à (AED) |
Salon + 1 chambre (T2)
|
757 / 70
794 / 73
|
534,492
534,492
|