Type: Résidentiel
Type de propriété: propriété franche
Plan de paiement: 15/85
Versement | Étape importante | Paiement (%) |
1ère échéance | Sur réservation | 15% |
2ème échéance | 1-déc-22 | 15% |
3ème échéance | 1-juin-23 | 5% |
4ème échéance | 1-Sep-23 | 5% |
5ème échéance | 1-déc-23 | 10% |
6ème échéance | 1-mars-24 | 10% |
7ème échéance | 1-juin-24 | 5% |
8ème échéance | 1-Sep-24 | 5% |
9ème échéance | 1-déc-24 | 10% |
10ème échéance | 1-mars-25 | 10% |
11ème échéance | 1-juin-25 | 5% |
12ème échéance | 1-Sep-25 | 5% |
La gamme de prix des appartements communautaires | Taille de - à (sqft./sqm.) | Prix de - à (AED) |
Bord de l'eau
|
58776 / 5460
58776 / 5460
|
51,368,800
51,368,800
|
Résidentiel + Commerce
|
25833 / 2399
27287 / 2535
|
51,368,800
51,368,800
|
Appartements
|
27160 / 2523
40522 / 3764
|
12,868,800
25,358,800
|