Type: Résidentiel
Chambre: 4, 6
Type de propriété: propriété franche
Année de transfert: T1-2023
Plan de paiement: 60/40
Versement | Étape importante | Paiement (%) |
1ère échéance | Sur réservation | 15% |
2ème échéance | 3 mois | 10% |
3ème échéance | 6 mois | 10% |
4ème échéance | 9 mois | 15% |
5ème échéance | Lors de la remise | 10% |
6ème échéance | 3 mois de transfert | 10% |
7ème échéance | 6 mois de transfert | 10% |
8ème échéance | 9 mois de transfert | 10% |
9ème échéance | 12 mois de transfert | 10% |
La gamme de prix des appartements communautaires | Taille de - à (sqft./sqm.) | Prix de - à (AED) |
Maison de ville
|
2886 / 268
4170 / 387
|
2,425,000
3,350,000
|
Villa
|
6843 / 635
6843 / 635
|
7,625,000
7,700,000
|