Tipo: Residenziale
Camera da letto: std,1,2
Costruttore: Damac Properties
Tipo di proprietà: proprietà
Anno di consegna: Pronto (dicembre 2021)
Piano di pagamento: 3 anni dopo la consegna
Rata | Pietra miliare | Pagamento (%) |
Depositare | Immediato | 24% |
1a rata | Entro 90 giorni dalla data di vendita | 7.5% |
2a rata | Entro 180 giorni dalla data di vendita | 7.5% |
3a rata | Entro 270 giorni dalla data di vendita | 7.5% |
4a rata | Entro 360 giorni dalla data di vendita | 7.5% |
5a rata | Entro 450 giorni dalla data di vendita | 10% |
6a rata | Entro 540 giorni dalla data di vendita | 10% |
7a rata | Entro 630 giorni dalla data di vendita | 10% |
8a rata | Entro 720 giorni dalla data di vendita | 10% |
9a rata | Entro 810 giorni dalla data di vendita | 2.5% |
10a rata | Entro 900 giorni dalla data di vendita | 2.5% |
11a rata | Entro 990 giorni dalla data di vendita | 2.5% |
12a rata | Entro 1080 giorni dalla data di vendita | 2.5% |
Tipo | Dimensione da - a (sqft./sqm.) | Prezzo da - a (AED) |
Studio
|
462 / 42
696 / 64
|
571,000
873,000
|
1 camera da letto
|
721 / 66
1099 / 102
|
906,000
1,262,000
|
2 camere da letto
|
1215 / 112
1625 / 150
|
1,369,000
1,656,000
|