Tipo: Residenziale
Camera da letto: studio, 1, 2
Tipo di proprietà: proprietà
Anno di consegna: 3° trimestre 2025
Piano di pagamento: Fino a 5 anni
Rata | Pietra miliare | Pagamento (%) |
1a rata | ottobre 2022 | 12% |
2a rata | novembre 2022 | 1% |
3a rata | Dicembre 2022 | 1% |
4a rata | gennaio 2023 | 1% |
5a rata | Febbraio 2023 | 4% |
6a rata | marzo 2023 | 1% |
7a rata | aprile 2023 | 1% |
8a rata | maggio 2023 | 1% |
9a rata | giugno 2023 | 4% |
10a rata | luglio 2023 | 1% |
11a rata | Agosto 2023 | 1% |
12a rata | settembre 2023 | 1% |
13a rata | ottobre 2023 | 4% |
14a rata | novembre 2023 | 1% |
15a rata | Dicembre 2023 | 1% |
16a rata | gennaio 2024 | 1% |
17a rata | Febbraio 2024 | 4% |
18a rata | marzo 2024 | 1% |
19a rata | aprile 2024 | 1% |
20a rata | maggio 2024 | 1% |
21a rata | giugno 2024 | 4% |
22a rata | luglio 2024 | 1% |
23a rata | Agosto 2024 | 1% |
24a rata | settembre 2024 | 1% |
25a rata | ottobre 2024 | 4% |
26a rata | novembre 2024 | 1% |
27a rata | Dicembre 2024 | 1% |
28a rata | gennaio 2025 | 1% |
29a rata | Febbraio 2025 | 4% |
30a rata | marzo 2025 | 1% |
31a rata | aprile 2025 | 1% |
32a rata | maggio 20245 | 1% |
33a rata | giugno 2025 | 4% |
34a rata | luglio 2025 | 1% |
35a rata | Agosto 2025 | 1% |
36a rata | settembre 2025 | 1% |
37a rata | ottobre 2025 | 4% |
38a rata | novembre 2025 | 1% |
39a rata | Dicembre 2025 | 1% |
40a rata | gennaio 2026 | 1% |
41a rata | Febbraio 2026 | 1% |
42a rata | marzo 2026 | 1% |
43a rata | aprile 2026 | 1% |
44a rata | maggio 2026 | 1% |
45a rata | giugno 2026 | 1% |
46a rata | luglio 2026 | 1% |
47a rata | Agosto 2026 | 1% |
48a rata | settembre 2026 | 1% |
49a rata | ottobre 2026 | 1% |
50a rata | novembre 2026 | 1% |
51a rata | Dicembre 2026 | 1% |
52a rata | gennaio 2027 | 1% |
53a rata | Febbraio 2027 | 1% |
54a rata | marzo 2027 | 1% |
55a rata | aprile 2027 | 1% |
56a rata | maggio 2027 | 1% |
57a rata | giugno 2027 | 1% |
58a rata | luglio 2027 | 1% |
59a rata | Agosto 2027 | 1% |
60a rata | settembre 2027 | 1% |
61a rata | ottobre 2027 | 1% |
Tipo | Dimensione da - a (sqft./sqm.) | Prezzo da - a (AED) |
Studio
|
392 / 36
498 / 46
|
545,007
687,237
|
1 camera da letto
|
857 / 79
857 / 79
|
1,030,353
1,123,333
|
Duplex con 2 camere da letto
|
1315 / 122
1315 / 122
|
1,840,703
1,940,268
|