Tipo: Residenziale
Tipo di proprietà: proprietà
Piano di pagamento: 15/85
Rata | Pietra miliare | Pagamento (%) |
1a rata | Su prenotazione | 15% |
2a rata | 1-dic-22 | 15% |
3a rata | 1-giu-23 | 5% |
4a rata | 1-settembre-23 | 5% |
5a rata | 1-dic-23 | 10% |
6a rata | 1-mar-24 | 10% |
7a rata | 1-giu-24 | 5% |
8a rata | 1-settembre-24 | 5% |
9a rata | 1-dic-24 | 10% |
10a rata | 1-mar-25 | 10% |
11a rata | 1-giu-25 | 5% |
12a rata | 1-settembre-25 | 5% |
Tipo | Dimensione da - a (sqft./sqm.) | Prezzo da - a (AED) |
Bordo dell'acqua
|
58776 / 5460
58776 / 5460
|
51,368,800
51,368,800
|
Residenziale + Vendita al dettaglio
|
25833 / 2399
27287 / 2535
|
51,368,800
51,368,800
|
Appartamenti
|
27160 / 2523
40522 / 3764
|
12,868,800
25,358,800
|