Rodzaj: Komercyjna
Rodzaj własności: freehold
Rok przekazania: wrzesień 2020
Plan płatności: 45/55
Opis | Zaproponuj cenę | Powierzchnia w m² | Pogląd |
Sprzedaż 01 | 946,900 | 525.70 | Widok na główną drogę |
Sprzedaż 02 | 946,900 | 525.70 | Widok na główną drogę |
Sprzedaż 03 | 1,186,900 | 659.28 | Widok na główną drogę |
Sprzedaż 04 | 1,175,900 | 653.04 | Widok na główną drogę |
Sprzedaż 10 | 846,900 | 497.72 |
Widok społeczności |
Rata | Rata płatności | Zapłata (%) |
Depozyt rezerwacyjny | Rezerwacja | 15% |
Pierwsza rata | W trakcie budowy | 30% |
Druga rata | Po zakończeniu | 5% |
III rata | Saldo 50% EMI po przekazaniu co miesiąc | 50% |