Rodzaj: Mieszkaniowy
Sypialnia: std, 1,2
Rodzaj własności: freehold
Rok przekazania: III kwartał 2025 r
Plan płatności: Do 5 lat
Rata | Rata płatności | Zapłata (%) |
I rata | Październik 2022 | 12% |
II rata | Listopad 2022 | 1% |
III rata | grudzień 2022 | 1% |
4 rata | styczeń 2023 | 1% |
5 rata | Luty 2023 | 4% |
6. rata | Marzec 2023 | 1% |
7 rata | Kwiecień 2023 | 1% |
8. rata | maj 2023 | 1% |
9. rata | czerwiec 2023 | 4% |
10. rata | lipiec 2023 | 1% |
11 rata | Sierpień 2023 | 1% |
12. rata | wrzesień 2023 | 1% |
13. rata | Październik 2023 | 4% |
14 rata | Listopad 2023 | 1% |
15 rata | grudzień 2023 | 1% |
16. rata | styczeń 2024 | 1% |
17 rata | Luty 2024 | 4% |
18. rata | Marzec 2024 | 1% |
XIX rata | Kwiecień 2024 | 1% |
20 rata | maj 2024 | 1% |
21 rata | czerwiec 2024 | 4% |
22 rata | lipiec 2024 | 1% |
23 rata | Sierpień 2024 | 1% |
24 rata | wrzesień 2024 | 1% |
25 rata | Październik 2024 | 4% |
26 rata | Listopad 2024 | 1% |
27 rata | grudzień 2024 | 1% |
28 rata | styczeń 2025 | 1% |
29 rata | Luty 2025 | 4% |
30 rata | Marzec 2025 | 1% |
31 rata | Kwiecień 2025 | 1% |
32 rata | maj 2025 | 1% |
33 rata | czerwiec 2025 | 4% |
34 rata | lipiec 2025 | 1% |
35 rata | Sierpień 2025 | 1% |
36 rata | wrzesień 2025 | 1% |
37 rata | Październik 2025 | 4% |
38 rata | Listopad 2025 | 1% |
39 rata | grudzień 2025 | 1% |
40. rata | styczeń 2026 | 1% |
41. rata | Luty 2026 | 1% |
42. rata | Marzec 2026 | 1% |
43 rata | Kwiecień 2026 | 1% |
44 rata | maj 2026 | 1% |
45 rata | czerwiec 2026 | 1% |
46 rata | lipiec 2026 | 1% |
47 rata | Sierpień 2026 | 1% |
48 rata | wrzesień 2026 | 1% |
49 rata | Październik 2026 | 1% |
50 rata | Listopad 2026 | 1% |
51. rata | grudzień 2026 | 1% |
52. rata | styczeń 2027 | 1% |
53 rata | Luty 2027 | 1% |
54 rata | Marzec 2027 | 1% |
55 rata | Kwiecień 2027 | 1% |
56 rata | maj 2027 | 1% |
57 rata | czerwiec 2027 | 1% |
58 rata | lipiec 2027 | 1% |
59 rata | Sierpień 2027 | 1% |
60. rata | wrzesień 2027 | 1% |
61. rata | Październik 2027 | 1% |
Rodzaj | Rozmiar z - do (sqft./sqm.) | Cena z - do (AED) |
Studio
|
545007 / 50632
687237 / 63845
|
392
498
|
1 sypialnia
|
1030353 / 95722
1123333 / 104360
|
857
857
|
Dwupoziomowy pokój z 2 sypialniami
|
1840703 / 171005
1940268 / 180255
|
1,315
1,315
|