Rodzaj: Mieszkaniowy
Rodzaj własności: freehold
Plan płatności: 15/85
Rata | Rata płatności | Zapłata (%) |
I rata | Przy rezerwacji | 15% |
II rata | 1-gru-22 | 15% |
III rata | 1-cze-23 | 5% |
4 rata | 1-wrz-23 | 5% |
5 rata | 1-gru-23 | 10% |
6. rata | 1 marca-24 | 10% |
7 rata | 1 czerwca-24 | 5% |
8. rata | 1-wrzesień-24 | 5% |
9. rata | 1-gru-24 | 10% |
10. rata | 1 marca-25 | 10% |
11 rata | 1-cze-25 | 5% |
12. rata | 1-wrzesień-25 | 5% |
Rodzaj | Rozmiar z - do (sqft./sqm.) | Cena z - do (AED) |
Krawędź wody
|
58776 / 5460
58776 / 5460
|
51,368,800
51,368,800
|
Mieszkania + Handel detaliczny
|
25833 / 2399
27287 / 2535
|
51,368,800
51,368,800
|
Mieszkanie
|
27160 / 2523
40522 / 3764
|
12,868,800
25,358,800
|