Rodzaj: Mieszkaniowy
Sypialnia: 3, 4BD
Rodzaj własności: freehold
Rok przekazania: 15 july 2021
Plan płatności: 50% Post-Handover Over 5 Years
Rata | Rata płatności | Zapłata (%) |
1st installment | Instalment 1 | 10% |
2nd installment | Instalment 2 | 10% |
3rd installment | Instalment 3 | 10% |
4th installment | Instalment 4 | 10% |
5th installment | 100% construction complete | 10% |
6th installment | 6 months post handover date | 10% |
7th installment | 12 months post handover date | 5% |
8th installment | 18 months post handover date | 5% |
9th installment | 24 months post handover date | 5% |
10th installment | 30 months post handover date | 5% |
11th installment | 36 months post handover date | 5% |
12th installment | 42 months post handover date | 5% |
13th installment | 48 months post handover date | 5% |
14th installment | 54 months post handover date | 5% |
15th installment | 60 months post handover date | 5% |
Rodzaj | Rozmiar z - do (sqft./sqm.) | Cena z - do (AED) |
3-bedroom
|
2233 / 207
2233 / 207
|
1,625,000
1,823,000
|
4-bedroom
|
2634 / 244
2634 / 244
|
1,924,000
2,152,000
|