Rodzaj: Mieszkaniowy
Sypialnia: 6, 7
Rodzaj własności: freehold
Rok przekazania: kwiecień - 2024
Plan płatności: 75/25
Rata | Rata płatności | Zapłata (%) |
Kaucja | Natychmiastowy | 15% |
I rata | W ciągu 3 miesięcy od daty sprzedaży | 7.5% |
II rata | W ciągu 6 miesięcy od daty sprzedaży | 7.5% |
3. instancja | W ciągu 9 miesięcy od daty sprzedaży | 7.5% |
Czwarta rata | W ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży | 7.5% |
Piąta rata | W ciągu 15 miesięcy od daty sprzedaży | 7.5% |
6. rata | W ciągu 18 miesięcy od daty sprzedaży | 7.5% |
Siódma rata | W ciągu 21 miesięcy od daty sprzedaży | 7.5% |
8. rata | W ciągu 24 miesięcy od daty sprzedaży | 7.5% |
9. rata | Po zakończeniu | 25% |
Rodzaj | Rozmiar z - do (sqft./sqm.) | Cena z - do (AED) |
6-pokojowe
|
11318 / 1051
11318 / 1051
|
19,796,630
20,277,831
|
7-pokojowe
|
17532 / 1628
17532 / 1628
|
27,233,360
27,233,414
|