Rodzaj: Mieszkaniowy
Sypialnia: 4, 5
Rodzaj własności: freehold
Rok przekazania: Q3 - 2024
Plan płatności: 50/50
Rata | Rata płatności | Zapłata (%) |
Wpłata 1 | Natychmiastowy | 5% |
Wpłata 2 | W ciągu 1 miesiąca od sprzedaży | 10% |
I rata | W ciągu 3 miesięcy od sprzedaży | 5% |
II rata | W ciągu 6 miesięcy od sprzedaży | 4% |
III rata | W ciągu 9 miesięcy od sprzedaży | 4% |
Czwarta rata | W ciągu 12 miesięcy od sprzedaży | 4% |
Piąta rata | W ciągu 15 miesięcy od sprzedaży | 3% |
6. rata | W ciągu 18 miesięcy od sprzedaży | 3% |
Siódma rata | W ciągu 21 miesięcy od sprzedaży | 3% |
8. rata | W ciągu 24 miesięcy od sprzedaży | 3% |
9. rata | W ciągu 27 miesięcy od sprzedaży | 3% |
10. rata | W ciągu 30 miesięcy od sprzedaży | 3% |
11 rata | Po zakończeniu | 50% |
Rodzaj | Rozmiar z - do (sqft./sqm.) | Cena z - do (AED) |
4-pokojowe
|
2275 / 211
2275 / 211
|
1,857,000
1,857,000
|
5-pokojowe
|
3354 / 311
3354 / 311
|
2,694,000
2,694,000
|