نوع: سكني
غرفة نوم: 1,2,3BD
مطور: Emaar Properties
نوع الملكية: التملك الحر
سنة التسليم: Q4 2023
خطة السداد: 25/75 3 years post handover payment plan
التقسيط | معلما | دفع (%) |
1st installment | June 2020 | 20% |
2nd installment | August 2020 | 10% |
3rd installment | February 2021 | 10% |
4th installment | August 2021 | 10% |
5th installment | February 2022 | 10% |
6th installment | August 2022 | 10% |
7th installment | February 2023 | 10% |
8th installment | August 2023 | 10% |
9th installment | February 2024 | 5% |
Final installment | October 2024 | 5% |
نوع | بحجم من عند - إلى (sqft./sqm.) | السعر من عند - إلى (AED) |
1-bedroom
|
788 / 73
789 / 73
|
1,687,888
1,729,888
|
2-bedroom
|
1252 / 116
1569 / 145
|
2,500,888
3,455,888
|
3-bedroom
|
1964 / 182
2199 / 204
|
4,135,888
4,830,888
|