نوع: سكني
غرفة نوم: الاستوديو ، 1،2
نوع الملكية: التملك الحر
سنة التسليم: الربع الثالث 2025
خطة السداد: تصل إلى 5 سنوات
التقسيط | معلما | دفع (%) |
1st قسط | أكتوبر 2022 | 12% |
القسط الثاني | تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 | 1% |
القسط الثالث | ديسمبر 2022 | 1% |
القسط الرابع | يناير 2023 | 1% |
القسط الخامس | فبراير 2023 | 4% |
القسط السادس | مارس 2023 | 1% |
السابع بالتقسيط | أبريل 2023 | 1% |
القسط الثامن | مايو 2023 | 1% |
القسط التاسع | يونيو 2023 | 4% |
القسط العاشر | يوليو 2023 | 1% |
القسط الحادي عشر | أغسطس 2023 | 1% |
القسط الثاني عشر | سبتمبر 2023 | 1% |
القسط الثالث عشر | أكتوبر 2023 | 4% |
القسط الرابع عشر | نوفمبر 2023 | 1% |
القسط الخامس عشر | ديسمبر 2023 | 1% |
القسط السادس عشر | يناير 2024 | 1% |
القسط السابع عشر | فبراير 2024 | 4% |
القسط الثامن عشر | مارس 2024 | 1% |
القسط التاسع عشر | أبريل 2024 | 1% |
القسط العشرون | مايو 2024 | 1% |
القسط الحادي والعشرون | يونيو 2024 | 4% |
القسط الثاني والعشرون | يوليو 2024 | 1% |
القسط الثالث والعشرون | أغسطس 2024 | 1% |
القسط 24 | سبتمبر 2024 | 1% |
القسط الخامس والعشرون | أكتوبر 2024 | 4% |
القسط 26 | نوفمبر 2024 | 1% |
القسط السابع والعشرون | ديسمبر 2024 | 1% |
القسط 28 | يناير 2025 | 1% |
تقسيط 29 ساعة | فبراير 2025 | 4% |
القسط 30 | مارس 2025 | 1% |
القسط 31 | أبريل 2025 | 1% |
القسط 32 | مايو 2025 | 1% |
القسط 33 | يونيو 2025 | 4% |
القسط 34 | يوليو 2025 | 1% |
القسط 35 | أغسطس 2025 | 1% |
القسط 36 | سبتمبر 2025 | 1% |
القسط 37 | أكتوبر 2025 | 4% |
القسط 38 | نوفمبر 2025 | 1% |
القسط 39 | ديسمبر 2025 | 1% |
القسط 40 | يناير 2026 | 1% |
القسط 41 | فبراير 2026 | 1% |
القسط 42 | مارس 2026 | 1% |
القسط 43 | أبريل 2026 | 1% |
القسط 44 | مايو 2026 | 1% |
القسط 45 | يونيو 2026 | 1% |
القسط 46 | يوليو 2026 | 1% |
القسط 47 | أغسطس 2026 | 1% |
القسط 48 | سبتمبر 2026 | 1% |
القسط 49 | أكتوبر 2026 | 1% |
القسط 50 | نوفمبر 2026 | 1% |
القسط 51 | ديسمبر 2026 | 1% |
القسط 52 | يناير 2027 | 1% |
القسط 53 | فبراير 2027 | 1% |
القسط 54 | مارس 2027 | 1% |
القسط 55 | أبريل 2027 | 1% |
56 بالتقسيط | مايو 2027 | 1% |
57 قسط | يونيو 2027 | 1% |
القسط 58 | يوليو 2027 | 1% |
القسط 59 | أغسطس 2027 | 1% |
القسط 60 | سبتمبر 2027 | 1% |
القسط 61 | أكتوبر 2027 | 1% |
نوع | بحجم من عند - إلى (sqft./sqm.) | السعر من عند - إلى (AED) |
ستوديو
|
392 / 36
498 / 46
|
545,007
687,237
|
1 غرفة نوم
|
857 / 79
857 / 79
|
1,030,353
1,123,333
|
2 غرفة نوم دوبلكس
|
1315 / 122
1315 / 122
|
1,840,703
1,940,268
|