Тип: Резидентская
Комнаты: std,1,2
Тип собственности: вечное владение
Сдача проекта: 3 квартал 2025
План оплаты: до 5 лет
Взнос | Срок транша | Платежи (%) |
1-й взнос | октябрь 2022 г. | 12% |
2-й взнос | ноябрь 2022 г. | 1% |
3-й взнос | декабрь 2022 г. | 1% |
4-й взнос | январь 2023 г. | 1% |
5-й взнос | февраль 2023 г. | 4% |
6-й взнос | март 2023 г. | 1% |
7-й взнос | апрель 2023 г. | 1% |
8-й взнос | май 2023 г. | 1% |
9-й взнос | июнь 2023 г. | 4% |
10-й взнос | июль 2023 г. | 1% |
11-й взнос | август 2023 г. | 1% |
12-й взнос | сентябрь 2023 г. | 1% |
13-й взнос | октябрь 2023 г. | 4% |
14-й взнос | ноябрь 2023 г. | 1% |
15-й взнос | декабрь 2023 г. | 1% |
16-й взнос | январь 2024 г. | 1% |
17-й взнос | февраль 2024 г. | 4% |
18-й взнос | март 2024 г. | 1% |
19-й взнос | апрель 2024 г. | 1% |
20-й взнос | май 2024 г. | 1% |
21-й взнос | июнь 2024 г. | 4% |
22-й взнос | июль 2024 г. | 1% |
23-й взнос | август 2024 г. | 1% |
24-й взнос | сентябрь 2024 г. | 1% |
25-й взнос | октябрь 2024 г. | 4% |
26-й взнос | ноябрь 2024 г. | 1% |
27-й взнос | декабрь 2024 г. | 1% |
28-й взнос | январь 2025 г. | 1% |
29-й взнос | февраль 2025 г. | 4% |
30-й взнос | март 2025 г. | 1% |
31-й взнос | апрель 2025 г. | 1% |
32-й взнос | май 2025 г. | 1% |
33-й взнос | июнь 2025 г. | 4% |
34-й взнос | июль 2025 г. | 1% |
35-й взнос | август 2025 г. | 1% |
36-й взнос | сентябрь 2025 г. | 1% |
37-й взнос | октябрь 2025 г. | 4% |
38-й взнос | ноябрь 2025 г. | 1% |
39-й взнос | декабрь 2025 г. | 1% |
40-й взнос | январь 2026 г. | 1% |
41-й взнос | февраль 2026 г. | 1% |
42-й взнос | март 2026 г. | 1% |
43-й взнос | апрель 2026 г. | 1% |
44-й взнос | май 2026 г. | 1% |
45-й взнос | июнь 2026 г. | 1% |
46-й взнос | июль 2026 г. | 1% |
47-й взнос | август 2026 г. | 1% |
48-й взнос | сентябрь 2026 г. | 1% |
49-й взнос | октябрь 2026 г. | 1% |
50-й взнос | ноябрь 2026 г. | 1% |
51-й взнос | декабрь 2026 г. | 1% |
52-й взнос | январь 2027 г. | 1% |
53-й взнос | февраль 2027 г. | 1% |
54-й взнос | март 2027 г. | 1% |
55-й взнос | апрель 2027 г. | 1% |
56-й взнос | май 2027 г. | 1% |
57-й взнос | июнь 2027 г. | 1% |
58-й взнос | июль 2027 г. | 1% |
59-й взнос | август 2027 г. | 1% |
60-й взнос | сентябрь 2027 г. | 1% |
61-й взнос | октябрь 2027 г. | 1% |
Тип | Размер от - до (sqft./sqm.) | Цена от - до (AED) |
Студия
|
392 / 36
498 / 46
|
545,007
687,237
|
1-спальня
|
857 / 79
857 / 79
|
1,030,353
1,123,333
|
2-спальни дуплекс
|
1315 / 122
1315 / 122
|
1,840,703
1,940,268
|